Běh na hrádku - special: 2016

Benjamínci

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas

Mladší žákyně I.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Kristýna Neumanová 2007 96 1 : 37
2 Šárka Mezlíková 2007 104 1 : 49
3 Tereza Coufalová 2008 28 1 : 57
4 Nela Bednářová 2008 15 2 : 00
5 Kristýna Toufarová 2008 31 2 : 01
6 Julie Filová 2008 91 2 : 05
7 Tereza Benešová 2007 25 2 : 13
8 Hana Brabcová 2009 117 2 : 24
9 Ema Hanáčková 2009 58 2 : 27
10 Sofie Mezlíková 2009 38 2 : 31

Mladší žáci I.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Marek Hort 2007 67 1 : 41
2 Martin Kučera 2007 83 1 : 47
3 Michael Tichý 2008 34 1 : 50
4 Jan Bouzek 2007 74 1 : 51
5 Jan Gruszka 2007 19 1 : 52
6 Sebastien Zubák 2008 97 1 : 54
7 David Krčál 2008 9 1 : 57
8 Erik Neugebauer 2008 109 1 : 59
9 Lukáš Tvarůžek 2007 103 2 : 02
10 Filip Neumann 2007 110 2 : 03
11 Mikuláš Svoboda 2009 87 2 : 04
12 David Miška 2008 73 2 : 05
13 Štěpán Gotthard 2009 44 2 : 06
14 Václav Vohlídka 2009 95 2 : 13
15 Roman Kratochvíl 2008 39 2 : 24

Mladší žákyně II.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Kateřina Cahová 2005 27 3 : 26
2 Nikola Bednářová 2005 46 3 : 36
3 Nela Neugebauerová 2005 111 3 : 54
4 Jana Bartesová 2006 124 3 : 55
5 Lucie Bouzková 2005 76 3 : 58
6 Linda Rohovská 2005 94 4 : 02
7 Šárka Kratochvílová 2006 40 4 : 24
8 Lara Doležalová 2006 63 4 : 49

Mladší žáci II.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Jakub Caha 2005 12 3 : 18
2 Matyáš Slaměník 2005 141 3 : 24
3 Matyáš Maňásek 2006 54 3 : 31
4 Adam Fila 2005 90 3 : 32
5 Lukáš Polášek 2006 17 3 : 33
6 Samuel Zubák 2006 98 3 : 34
7 Tomáš Svoboda 2006 86 3 : 38
8 Josef Jonáš Mráček 2006 116 3 : 40
9 Adam Glovacz 2005 88 3 : 43
10 Marek Kratochvíl 2006 43 3 : 44
11 Matěj Března 2005 78 3 : 45
12 Matyáš Trešl 2006 55 3 : 49
13 Stanislav Toufar 2005 32 3 : 50
14 Daniel Hakl 2006 137 3 : 51
15 Jan Brabec 2006 120 3 : 52
16 Adam Kuš 2006 143 4 : 12
17 Jan Brunner 2006 122 4 : 15
18 Daniel Mezlík 2005 8 4 : 17
19 Adam Votava 2005 114 4 : 28
20 Bedřich Syrový 2006 64 4 : 33

Starší žákyně I.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Veronika Ema Houzarová 2003 136 3 : 13
2 Roušová Natálie 2003 60 3 : 14
3 Veronika Peřinková 2003 134 3 : 24
4 TEREZA TEPLÁ 2004 52 3 : 30
5 Anna Kušová 2004 113 3 : 32
6 Klára Mezlíková 2004 13 3 : 37
7 Monika Krčálová 2004 10 3 : 49
8 Pavlína Konečná 2004 130 3 : 50
9 Tereza Kuzmová 2004 118 3 : 52
10 Natálie Tichá 2004 33 4 : 01
11 Viktorie Nohová 2003 108 4 : 14
12 Babeta Donée 2004 79 4 : 20

Starší žáci I.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Adam Trojan 2004 53 2 : 54
2 Ondřej Veselý 2003 49 3 : 00
3 Jan Caha 2003 11 3 : 08
4 Jan Polášek 2003 16 3 : 28
5 Daniel Vlk 2004 84 3 : 29
6 Ondřej Hort 2004 68 3 : 30
7 Lukáš Bartes 2004 123 3 : 47
8 Dominik Votava 2003 115 4 : 03
9 Filip Sedláček 2003 99 4 : 56
10 Tomáš Pokorný 2003 100 5 : 43

Starší žákyně II.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Nikola Procházková 2002 2 4 : 57
2 Lenka Švecová 2001 26 5 : 10
3 Ivana Jurová 2001 106 5 : 25
4 Lenka Kotrbová 2002 140 5 : 30
5 Kateřina Neumanová 2001 138 5 : 43
6 Karolína Trutnová 2001 133 5 : 50
7 Eliška Svobodová 2002 1 5 : 54
8 Nikola Augustinová 2002 5 7 : 02

Starší žáci II.

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Tomáš Kazda 2002 70 4 : 31
2 Ondřej Grulich 2001 6 4 : 32
3 Petr Tlustoš 2001 14 4 : 59
4 Lukáš Dvořák 2002 147 5 : 04
5 Lukáš Coufal 2001 29 5 : 14
6 Tomáš Homola 2002 121 5 : 28
7 Kristián Voburka 2002 4 5 : 32
8 Michal Večeřa 2002 93 5 : 33
9 Mikuláš Adam 2001 3 5 : 37
10 Michal Pokorný 2002 102 6 : 22
11 Lukáš Langer 2002 129 7 : 23

Dorostenky

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Teraza Ciprušová 2000 144 10 : 48

Dorostenci

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Tomáš Kasík 2000 172 8 : 51
2 Martin Kotrba 1999 139 8 : 59
3 Marek Patočka 1999 158 10 : 48
4 Antonín Harant 2000 174 11 : 28
5 Patrik Rybníček 1999 175 27 : 32

Muži A

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Josef Rygl 1992 125 23 : 39
2 Jakub Exner 1983 171 24 : 20
3 Tomáš Kozel 1982 176 24 : 38
4 Marek Jelínek 1998 126 24 : 44
5 Martin Hanáček 1977 195 24 : 56
6 Jan Čapek 1986 199 25 : 23
7 Tadeáš Mahel 1989 165 25 : 40
8 Martin Buček 1978 190 25 : 44
9 Ondřej Vrba 1984 188 25 : 51
10 Tomáš Nechvátal 1989 150 25 : 52
11 Lukáš Dokulil 1991 177 26 : 08
12 Vladimir Bouzek 1981 80 26 : 54
13 Štěpán Samuel 1997 161 26 : 59
14 Radek Zelený 1981 178 27 : 03
15 Ondřej Veselý 1986 164 27 : 34
16 Tomáš Hort 1992 81 27 : 35
17 Martin Macholán 1988 152 27 : 46
18 David Nezveda 1998 170 28 : 19
19 Zbyněk Caha 1984 159 28 : 33
20 Adam Roth 1998 184 29 : 02
21 Jiří Holík 1980 196 29 : 22
22 Michal Voda 1984 149 29 : 32
23 Martin Slaměník 1977 142 29 : 50
24 Leoš Trojan 1998 153 32 : 40
25 Pavel Kuchař 1978 61 35 : 39
26 Petr Macků 1981 198 36 : 37

Muži B

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Jaroslav Vítek 1972 192 23 : 47
2 Daniel Novotný 1974 173 25 : 11
3 Luboš Vlčan 1968 23 27 : 36
4 Karel Konečný 1970 127 27 : 38
5 Petr Kazda 1970 193 28 : 12
6 Petr Šťáva 1967 163 29 : 16
7 Petr Jičínský 1972 181 29 : 26
8 Marek Dvořák 1974 146 29 : 49
9 Miroslav Gottlieb 1975 151 29 : 51
10 Miroslav Čaněk 1972 200 29 : 56
11 David Hort 1975 69 30 : 02
12 Pavel Studený 1971 157 30 : 19
13 Jiří Dvořák 1969 169 31 : 42
14 Jiří Kuzma 1975 119 32 : 57
15 Pavel Jurda 1975 105 34 : 28
16 Leoš Veselý 1972 82 37 : 13
17 Karel Noha 1976 112 37 : 32

Muži C

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Milan Procházka 1966 194 28 : 03
2 Petr Motálek 1961 145 28 : 19
3 Jaroslav Bohuslav 1959 135 28 : 53
4 Luděk Belán 1966 191 32 : 59

Muži D

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Jiří Kolařík 1956 148 28 : 56
2 Pavel Klusáček 1956 160 30 : 33
3 jiří Vídeňský 1947 131 46 : 11

Ženy A

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Petra Veselá 1989 179 18 : 40
2 Hana Vejrostová 1983 180 18 : 54
3 Radka Březnová 1998 77 19 : 35
4 Lucie Dobrovolná 1996 168 21 : 30
5 Ivana Birčáková 1988 162 21 : 42
6 Petra Vašalovská 1986 166 22 : 02
7 Barbora Čapková 1985 201 22 : 22
8 Svatava Kyselová 1983 187 23 : 43
9 Leona Brabcová 1998 155 23 : 49
10 Vendula Manová 1998 47 24 : 17
11 Daniela Hölzelová 1987 186 25 : 48
12 Simona Boudná 1984 185 26 : 36

Ženy B

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Eva Vomelová 1977 7 21 : 35
2 Eva Brunnerová 1976 128 21 : 49
3 Lenka Bučková 1978 189 22 : 49
4 Eva Trojanová 1975 154 23 : 13
5 Michaela Hortová 1975 72 23 : 56
6 Lenka Jičínská 1974 182 23 : 57
7 Jitka Coufalová 1978 30 25 : 30
8 Vendula Fialová 1976 156 26 : 41
9 Jana Kuchařová 1980 59 27 : 41
10 Natálie Martínkková 1976 197 32 : 46

Ženy C

Pozice Jméno a příjmení Datum nar. Start. číslo Čas
1 Jitka Mahelová 1962 167 21 : 53

    TISK